

| 电动机驱动  | 
| 移动灵活,越野性能强 | |
| 电器系统稳定可靠,低压启动性能好 | |
| 性能稳定,节能显著 | |
| 启动性能好 | |
| 型号 Model | 容积流量 Capacity( m3/min) | 排气压力 Discharge Preasure(Mpa) | 转速 Rotational Speed(r/min) | 功率 Power (kW) | 外形尺寸 Overall Dimensions (长宽高)(mm) | 
| VFY-3/7 | 3 | 0.7 | 970 | 18.5 | 3750×1600×1910 | 
| VFY-6/7 | 6 | 0.7 | 980 | 37 | 3950×1600×1910 | 
| VFY-8/7 | 8 | 0.7 | 980 | 45 | 3950×1600×1910 | 
| VFY-9/7 | 9 | 0.7 | 980 | 55 | 2880×1758×1907 | 
| VFY-10/7 | 10 | 0.7 | 980 | 55 | 2880×1758×1907 | 
| VFY-12/7 | 12 | 0.7 | 990 | 75 | 3190×1818×1937 | 
柴油机驱动
| 广泛用于道路建筑、矿山开采 | |
| 名牌、专用柴油机作动力,运转可靠 | |
| 移动灵活,越野性能强 | |
| 对无电源供应地区尤为适用 | 
| 型号 Model | 容积流量 Capacity( m3/min) | 排气压力 Discharge Preasure(Mpa) | 柴油机型号 Diesel Model | 功率 Power (kW) | 外形尺寸 Overall Dimensions (长宽高)(mm) | 
| VFY-6/7-C | 6 | 0.7 | 4100、4105 | 53 | 3400×1700×1780 | 
| VFY-7.5/7-C | 7.5 | 0.7 | 4135AK-6 | 58.5 | 3580×1758×1907 | 
| VFY-10/7-C | 10 | 0.7 | 6110G6-1 | 75 | 3850×1776×1920 | 
| VFY-12/7-C | 12 | 0.7 | 6135AK-14 | 94 | 3690×1758×2027 | 
VFY-12/7-C型空压机 VFY-6/7-C型空压机