| 现货提供储气罐压力容器产品。特殊规格可订制。 | 
 
  | 回首页 |  | 
 
  | 技术参数: |  | 
 
  | 序号 | 容积 | 压力 | 温度 | 内径 | 总高 | 进气口 | 出气口 | 支座(3只)(4只) | 
 
  | m3 | Mpa | ℃ | ¢ | H1 | 
 
  |  |  |  |  |  | 通径 | 通径 | ¢2 | ¢3 | 
 
  | 1 | 0.35 | 0.8 | 150 | 500 | 1870 | 65 | 65 | 370 | 20 | 
 
  | 2 | 0.35 | 1 | 150 | 500 | 1870 | 65 | 65 | 370 | 20 | 
 
  | 3 | 0.41 | 0.8 | 150 | 600 | 1831 | 65 | 65 | 420 | 20 | 
 
  | 4 | 0.41 | 1 | 150 | 600 | 1831 | 65 | 65 | 420 | 20 | 
 
  | 5 | 0.5 | 0.8 | 150 | 600 | 2150 | 65 | 65 | 420 | 20 | 
 
  | 6 | 0.5 | 0.9 | 150 | 600 | 2151 | 65 | 65 | 420 | 20 | 
 
  | 7 | 0.5 | 1 | 150 | 600 | 2150 | 65 | 65 | 420 | 20 | 
 
  | 8 | 0.6 | 0.8 | 100 | 700 | 2015 | 65 | 65 | 500 | 26.5 | 
 
  | 9 | 0.6 | 1 | 100 | 700 | 2015 | 65 | 65 | 500 | 26.5 | 
 
  | 10 | 0.6 | 1.3 | 100 | 700 | 2052 | 65 | 65 | 490 | 25 | 
 
  | 11 | 1 | 0.8 | 150 | 800 | 2370 | 65 | 65 | 560 | 26.5 | 
 
  | 12 | 1 | 1 | 150 | 800 | 2370 | 65 | 65 | 560 | 26.5 | 
 
  | 13 | 1 | 1.3 | 100 | 800 | 2434 | 65 | 65 | 560 | 25 | 
 
  | 14 | 1 | 1.6 | 100 | 800 | 2434 | 65 | 65 | 560 | 25 | 
 
  | 15 | 1 | 2.3 | 100 | 800 | 2434 | 65 | 65 | 560 | 25 | 
 
  | 16 | 1.5 | 0.8 | 100 | 1000 | 2420 | 65 | 65 | 700 | 24 | 
 
  | 17 | 1.5 | 1 | 100 | 1000 | 2420 | 65 | 65 | 700 | 24 | 
 
  | 18 | 1.5 | 1.3 | 100 | 900 | 2954 | 65 | 65 | 630 | 25 | 
 
  | 19 | 1.5 | 1.6 | 100 | 900 | 2954 | 65 | 65 | 630 | 25 | 
 
  | 20 | 2 | 0.8 | 150 | 1200 | 2410 | 65 | 65 | 840 | 24 | 
 
  | 21 | 2 | 1 | 150 | 1200 | 2410 | 65 | 65 | 840 | 24 | 
 
  | 22 | 3 | 0.8 | 150 | 1400 | 2495 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 23 | 3 | 1 | 150 | 1400 | 2495 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 24 | 4 | 0.8 | 150 | 1400 | 3175 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 25 | 4 | 1 | 150 | 1400 | 3175 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 26 | 5 | 0.8 | 100 | 1400 | 3950 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 27 | 6 | 0.8 | 100 | 1400 | 4550 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 28 | 6 | 1 | 100 | 1400 | 4550 | 65 | 65 | 1050 | 25 | 
 
  | 29 | 8 | 0.8 | 100 | 1600 | 4574 | 65 | 65 | 1200 | 30 | 
 
  | 30 | 10 | 0.8 | 100 | 1800 | 4664 | 65 | 65 | 1400 | 30 | 
 
  | 31 | 12.5 | 0.8 | 100 | 1800 | 5618 | 65 | 65 | 1400 | 30 | 
 
  | 32 | 12.5 | 1 | 100 | 1800 | 5618 | 65 | 65 | 1400 | 30 | 
 
  | 33 | 12.5 | 1.6 | 100 | 1800 | 5638 | 65 | 65 | 1400 | 30 | 
 
  | 34 | 15 | 0.8 | 100 | 2500 | 3850 | 65 | 65 | 1800 | 36 | 
 
  | 35 | 20 | 0.9 | 100 | 2400 | 5200 | 65 | 65 | 1800 | 36 | 
 
  | 36 | 25 | 0.8 | 100 | 2600 | 5400 | 65 | 65 | 1950 | 35 | 
 
  | 37 | 0.3 | 3 | 50 | 600 | 1410 | 65 | 65 | 400 | 26.5 | 
 
  | 38 | 0.6 | 3 | 50 | 700 | 2020 | 65 | 65 | 500 | 26.5 | 
 
  | 39 | 1 | 3 | 150 | 800 | 2380 | 65 | 65 | 560 | 26.5 | 
 
  |  | 
 
  |   |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | 联系电话:053287807484 |  |  | 
 
  | 手机:13953222235 |  |  | 
 
  | 地址:青岛市城阳区青大工业园 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |